ѧ֪ͨ

ҳ / о / ѧ֪ͨ

ʯ͹ѧԺ2017оԳɼʾ

ڣ2017-05-23 ߣ
רҵ Գɼ Գɼ Գɼ ɼ Գɼ ۺϳɼ
114147111640679 ű 401 98.32 94.00 99.99 96.06 86.54
114147111640671 º 417 91.09 86.00 91.49 88.12 85.29
114147161033460 ˧ 394 92.74 98.00 87.74 94.90 85.24
114147123102182 ֣ 405 90.29 90.00 86.49 89.36 84.34
114147111640643 ³ 402 91.29 87.00 91.49 88.76 83.74
114147142113035 407 97.99 81.00 94.99 87.20 83.72
114147111640875 392 97.16 80.00 94.99 86.43 81.61
114147111640675 л 409 92.29 75.00 86.49 80.76 81.38
114147151103330 Ž 381 92.99 88.00 87.99 89.00 81.32
114147111640845 390 93.29 81.00 91.49 85.56 81.02
114147111640849 ӯͮ 374 92.99 88.00 92.99 90.00 80.88
114147111640847 401 90.89 78.00 81.49 81.28 80.63
114147161033461 ſ 373 89.99 87.00 87.99 87.80 79.88
114147123102180 394 91.36 75.00 89.79 81.23 79.77
114147111640667 ̷ 390 93.49 76.00 86.49 81.60 79.44
114147111640853 389 89.49 77.00 86.49 81.40 79.24
114147151103328 ޿ 364 92.34 83.00 95.74 87.42 78.65
114147111640663 ʯɻ 375 94.32 80.00 84.99 83.86 78.54
114147111640647 370 89.94 80.00 92.74 84.54 78.22
114147111640861 ʯ³ 376 90.09 79.00 86.49 82.72 78.21
114147111640645 ռ 354 88.94 88.00 92.74 89.14 78.14
114147111640839 390 92.99 71.00 82.99 77.80 77.92
114147142113036 377 90.99 78.00 82.99 81.60 77.88
114147161033457 361 91.50 82.00 93.79 86.26 77.82
114147111640655 ׿ 341 91.99 94.00 82.99 91.40 77.48
114147142113038 378 89.36 72.00 93.79 79.83 77.29
114147151223402 371 91.74 76.00 88.74 81.70 77.20
114147161433603 ʷΰ 374 87.50 75.00 87.79 80.06 76.90
114147111640677 ջ 382 97.16 64.00 89.99 75.83 76.17
114147111640649 356 88.93 78.00 91.79 82.94 75.90
114147111640883 ï 382 91.79 62.00 93.79 74.32 75.57
114147111640877 Фң 368 93.99 68.00 84.99 76.60 74.80
114147161143560 ϳ 338 86.65 82.00 93.79 85.29 74.68
114147111640843 315 90.74 94.00 85.74 91.70 74.48
114147161033458 ǿ 329 91.94 82.00 90.74 85.74 73.78
114147141322921 ײ 356 87.50 70.00 87.79 77.06 73.54
114147111640859 338 87.50 78.00 89.79 82.26 73.46
114147141322922 ɿ 366 89.94 64.00 86.74 73.74 73.42
114147111640673 372 89.66 65.00 74.99 71.93 73.41
114147121172080 336 91.99 77.00 82.99 81.20 72.80
114147111640657 347 90.99 70.00 87.99 77.80 72.76
114147111640685 345 88.22 69.00 91.79 77.40 72.36
114147111640889 ܷ 356 90.14 64.00 87.74 73.98 72.31
114147111640683 ܱ 349 91.32 65.00 84.99 74.26 71.58
114147111640669 325 91.66 72.00 89.99 79.53 70.81
114147111640855 · 318 87.22 73.00 87.79 78.80 69.68
114147111640835 322 89.34 70.00 87.74 77.42 69.61
114147111640865 ͩ 407 84.24 76.00 89.62 80.37 80.99
114147123102191 379 89.77 82.00 92.44 85.64 79.74
114147142113051 ȳϳ 380 90.83 78.00 93.79 83.72 79.09
114147111641005 392 80.99 77.50 86.92 80.08 79.07
114147111640693 ̸ 382 92.44 78.50 87.31 83.05 79.06
114147123102189 382 84.90 80.00 83.91 81.76 78.54
114147111640943 ˪ 386 92.24 70.50 97.58 80.26 78.42
114147111640699 382 91.46 73.50 93.83 81.16 78.30
114147111640723 ¬ͮ 417 86.52 57.50 93.83 70.57 78.27
114147111640933 385 87.07 73.00 93.79 79.97 78.19
114147111640689 361 85.63 86.50 87.62 86.55 77.94
114147111640947 358 92.40 84.00 89.62 86.80 77.68
114147121101975 Ī 387 91.86 70.00 86.92 77.76 77.54
114147123102194 ű 376 87.86 74.50 86.88 79.65 76.98
114147111640975 395 80.95 70.50 77.00 73.89 76.96
114147111640931 379 85.46 73.50 87.31 78.65 76.94
114147111641196 369 93.20 73.50 89.62 80.66 76.54
114147111640981 378 78.42 77.00 79.02 77.69 76.44
114147150143273 366 86.28 72.50 92.80 79.32 75.65
114147142113045 ³ 350 89.68 79.00 93.83 84.10 75.64
114147111641209 343 91.61 82.50 88.85 85.59 75.40
114147111640959 368 84.51 73.00 86.88 78.08 75.39
114147142113041 374 86.92 68.00 88.89 75.96 75.26
114147151103336 351 86.23 80.50 84.64 82.47 75.11
114147113031637 365 93.27 69.00 87.31 77.52 74.81
114147111640925 Խ 356 85.04 76.00 87.62 80.13 74.77
114147142113056 ֣ 367 85.25 70.50 87.31 76.81 74.76
114147111640873 ɱ 371 82.77 72.00 79.02 75.56 74.74
114147111640707 363 80.12 74.00 87.31 77.89 74.72
114147111640985 377 84.64 65.00 87.62 73.45 74.62
114147161033475 370 81.55 69.00 83.91 74.49 74.20
114147111640945 351 77.45 83.00 71.90 79.67 73.99
114147137022499 345 87.86 75.50 92.80 81.43 73.97
114147111640715 368 84.84 67.50 84.64 74.40 73.92
114147111640703 343 80.26 83.00 79.66 81.78 73.87
114147111641200 󸻹 366 84.24 68.50 84.64 74.88 73.87
114147111640705 361 89.16 68.00 87.31 76.09 73.76
114147111641198 369 85.05 65.00 87.31 73.47 73.67
114147111640869 ΰ 343 85.93 76.50 88.89 80.86 73.50
114147111640949 368 80.36 66.00 85.89 72.85 73.30
114147142113044 Զ 367 80.94 65.50 87.31 72.95 73.22
114147111640719 385 77.04 62.50 71.90 67.29 73.12
114147161033468 348 83.64 73.50 87.62 78.35 73.10
114147142113046 356 80.45 73.00 79.66 75.82 73.05
114147161033471 ֺ 373 84.70 62.50 80.95 70.63 73.01
114147123102195 ŵ 354 84.35 71.00 83.96 76.26 72.98
114147111641185 349 85.54 73.00 83.96 77.70 72.96
114147141082877 ͡ 345 84.44 72.50 89.62 78.31 72.72
114147111640770 ſ 357 82.17 64.00 97.58 74.35 72.58
114147161173586 л 359 83.17 66.00 86.92 73.62 72.53
114147111640927 ν 354 86.43 65.50 87.62 74.11 72.12
114147121101971 350 82.57 71.00 79.02 74.92 71.97
114147151103335 354 81.98 65.50 88.89 73.47 71.87
114147111640780 359 81.19 63.50 83.96 71.13 71.53
114147111640929 ٻ 330 86.03 76.00 84.64 79.73 71.49
114147142113053 ŷ 334 87.43 73.50 84.64 78.51 71.48
114147111640971 Ǭ 356 81.15 65.00 82.93 71.82 71.45
114147111640717 Դ 344 84.15 67.00 90.87 75.20 71.36
114147113021611 355 84.90 63.00 84.90 71.76 71.30
114147111640963 339 83.20 68.00 92.44 75.93 71.05
114147111640745 ˧ 335 87.62 71.00 81.65 76.45 70.78
114147123102193 ۷ 354 81.15 61.50 87.31 70.59 70.72
114147142113050 355 83.32 61.00 84.90 70.24 70.70
114147161033463 ҫƽ 342 81.35 68.50 83.91 74.15 70.70
114147132162325 ½ 349 80.76 68.00 74.04 71.76 70.58
114147111640772 341 85.34 65.00 86.92 73.45 70.30
114147111640774 IJ 343 72.31 68.00 87.31 72.72 70.25
114147137022500 338 85.83 64.00 87.62 73.09 69.80
114147111640941 Ȼ 345 81.39 64.50 79.02 70.78 69.71
114147161033464 335 82.65 68.00 81.65 73.66 69.66
114147142113052 337 92.60 59.00 93.79 72.68 69.51
114147111640983 336 73.54 71.00 77.04 72.72 69.41
114147161033467 · 344 83.12 60.00 86.88 70.00 69.28
114147111641193 320 86.49 68.50 92.44 76.89 69.16
114147111640955 336 82.58 62.00 87.31 71.18 68.79
114147142113048 343 81.39 60.00 80.99 68.48 68.55
114147111641009 353 82.17 42.50 97.58 61.45 66.94
114147142113042 ־ 306 91.07 64.50 90.87 75.09 66.76
114147121101979 ڴ 394 91.00 96.00 85.00 92.80 84.40
114147111640995 391 89.20 86.00 80.00 85.44 81.10
114147111641011 380 90.00 87.00 90.00 88.20 80.88
114147111640802 409 86.60 80.00 70.00 79.32 80.81
114147142113065 364 93.40 89.00 90.00 90.08 79.71
114147111641003 ǿ 358 90.40 92.00 90.00 91.28 79.47
114147111640790 ǿ 376 83.80 90.00 75.00 85.76 79.42
114147142113062 363 87.80 90.00 85.00 88.56 78.98
114147142113060 364 88.00 89.00 85.00 88.00 78.88
114147111640993 ˳ 359 88.00 86.00 90.00 87.20 77.96
114147142113063 388 79.20 81.00 70.00 78.44 77.94
114147111640788 363 87.80 80.00 80.00 81.56 76.18
114147111640999 357 87.60 81.00 85.00 83.12 76.09
114147111640798 389 71.00 73.00 65.00 71.00 75.08
114147111640987 Ų 387 70.20 71.00 65.00 69.64 74.30
114147111640796 ѿ 394 68.80 61.00 65.00 63.36 72.62
114147142113099 ź־ ʯȻ 423 87.29 86.00 91.49 87.36 85.70
114147111641290 ʯȻ 419 94.16 80.00 94.99 85.83 84.61
114147142113101 ʯȻ 406 86.99 81.00 74.99 81.00 81.12
114147121101982 ʯȻ 402 85.87 73.00 86.66 78.31 79.56
114147142113061 ʯȻ 351 90.40 94.00 90.00 92.48 79.11
114147111641461 ʯȻ 386 86.12 79.00 85.79 81.78 79.03
114147142113080 ʯȻ 400 83.41 68.50 86.59 75.10 78.04
114147123102214 ʯȻ 393 86.07 68.00 89.62 75.94 77.54
114147123102213 ѧ ʯȻ 383 94.41 69.00 92.16 78.71 77.44
114147123102207 ʯȻ 391 89.40 68.00 85.00 75.68 77.19
114147113031642 ʯȻ 389 80.56 70.00 88.63 75.84 77.02
114147123162277 ʯȻ 369 84.12 79.00 85.79 81.38 76.83
114147111641329 С ʯȻ 371 89.18 73.00 94.55 80.55 76.74
114147142113096 Ҷ ʯȻ 400 80.82 65.00 82.61 71.69 76.68
114147150143280 ʯȻ 396 87.45 65.00 81.92 72.87 76.67
114147111641233 Ƹ ʯȻ 369 86.57 76.00 89.74 80.86 76.62
114147122072138 ˫ ʯȻ 391 90.52 66.00 81.92 74.09 76.56
114147150143279 ʯȻ 348 87.74 87.00 84.74 86.70 76.44
114147112071592 ʯȻ 387 88.43 65.00 91.59 75.00 76.44
114147161033483 л ʯȻ 388 85.40 66.00 84.60 73.60 76.00
114147123102202 ʯȻ 382 83.01 69.00 82.61 74.52 75.65
114147123102203 ʯȻ 381 91.75 73.00 61.44 74.44 75.50
114147162033610 С ʯȻ 376 85.24 70.00 83.74 75.80 75.44
114147142113103 ޳ ʯȻ 373 82.53 71.00 85.68 76.24 75.26
114147123102209 ʯȻ 377 84.80 67.00 85.00 74.16 74.90
114147142113088 ʯȻ 380 87.65 66.50 76.80 72.79 74.72
114147161033485 ʯȻ 357 90.66 74.00 84.99 79.53 74.65
114147111641304 ʯȻ 369 86.99 69.00 82.61 75.32 74.41
114147141322924 ʯȻ 351 89.16 76.00 84.99 80.43 74.29
114147161433602 ʯС ʯȻ 327 90.68 84.00 89.79 86.49 73.84
114147142113094 ʯȻ 352 84.78 76.00 81.92 78.94 73.82
114147142113068 ־ǿ ʯȻ 367 85.82 67.00 84.99 74.36 73.78
114147150143282 ʯȻ 368 87.01 65.00 87.79 73.96 73.74
114147111641477 ʯȻ 363 75.04 69.00 90.60 74.53 73.37
114147111641286 ʤ ʯȻ 332 87.39 82.00 84.60 83.60 73.28
114147111641467 Ҷ ʯȻ 350 88.57 72.00 85.74 78.06 73.22
114147123102208 ʯȻ 384 68.20 68.00 65.00 67.44 73.06
114147142113076 ʯȻ 356 88.18 67.00 89.58 75.75 73.02
114147142113071 ʯȻ 379 91.54 55.00 87.04 68.72 72.97
114147121101981 ʯȻ 369 82.33 71.00 61.44 71.35 72.82
114147123102201 ε ʯȻ 330 86.40 81.00 80.00 81.88 72.35
114147161033478 ʯȻ 356 87.79 65.00 86.59 73.88 72.27
114147137022506 ʯȻ 364 86.41 61.00 86.74 71.23 72.17
114147111640622 ʯȻ 330 91.74 74.00 92.74 81.30 72.12
114147111641455 ʯȻ 331 86.46 75.00 90.60 80.41 71.88
114147121101986 ʯȻ 343 78.98 72.00 88.63 76.72 71.85
114147113031639 ʯȻ 336 85.01 75.00 83.79 78.76 71.82
114147121442110 ֣ ʯȻ 346 88.63 65.00 92.57 75.24 71.62
114147111641280 ө ʯȻ 368 85.60 62.00 71.68 68.66 71.62
114147121101985 « ʯȻ 348 94.00 65.00 81.92 74.18 71.43
114147112021543 ʯȻ 349 90.99 65.00 82.99 73.80 71.40
114147151103344 һӭ ʯȻ 348 90.74 65.00 84.74 74.10 71.40
114147151103349 ž ʯȻ 333 84.10 73.00 89.62 78.54 71.38
114147142113069 ҫ ʯȻ 360 89.29 60.00 81.92 70.24 71.30
114147142113098 ʯȻ 354 88.04 60.00 91.59 71.93 71.25
114147111641457 ʯȻ 323 86.14 77.00 86.74 80.78 71.07
114147121101984 ¬ΰ ʯȻ 344 86.39 65.50 88.58 74.29 71.00
114147142113092 Фΰ ʯȻ 322 89.20 80.00 75.00 80.84 70.98
114147150143285 Զ ʯȻ 369 83.21 56.00 82.61 66.76 70.98
114147151103345 ʯȻ 356 83.90 60.00 87.65 70.31 70.84
114147121101983 ʯȻ 349 88.88 62.00 87.04 72.38 70.83
114147111641459 ż ʯȻ 338 87.99 69.00 82.99 75.60 70.80
114147161033484 ʯȻ 346 88.99 64.00 82.99 72.80 70.64
114147142113089 ʯȻ 331 90.99 68.00 87.99 76.60 70.36
114147142113097 Ҷ׿ ʯȻ 338 77.80 68.00 90.60 74.48 70.35
114147111641227 ʯȻ 347 84.49 62.00 86.49 71.40 70.20
114147151103346 ʯȻ 343 93.18 60.00 87.04 72.04 69.98
114147161073549 ʯȻ 317 92.49 70.00 94.99 79.50 69.84
114147137022508 лƷ ʯȻ 350 82.92 56.00 93.56 68.90 69.56
114147111641465 ʯȻ 303 91.37 78.00 89.58 82.99 69.56
114147151113386 ʯȻ 330 91.99 66.00 82.99 74.60 69.44
114147111640651 ʯȻ 323 83.79 71.00 85.79 76.52 69.37
114147115231929 ʯȻ 311 88.74 75.00 86.74 80.10 69.36
114147161433604 ೿ ʯȻ 319 90.14 69.00 87.74 76.98 69.07
114147142113078 Դ ʯȻ 326 88.91 67.00 82.74 74.53 68.93
114147141442957 ʷ÷ ʯȻ 281 90.89 87.00 86.49 87.68 68.79
114147111640624 ʯȻ 326 83.57 65.00 87.79 73.27 68.43
114147142113087 ʯȻ 309 95.43 68.00 92.16 78.32 68.41
114147113031643 Ҧ ʯȻ 360 68.94 53.00 84.69 62.53 68.21
114147151063299 ʯȻ 322 88.49 68.00 74.99 73.50 68.04
114147142113075 ʯȻ 335 91.95 58.00 81.92 69.57 68.03
114147142113079 ʯȻ 337 73.66 61.00 87.65 68.86 67.98
114147111641292 Ľ ʯȻ 318 81.02 70.00 80.62 74.33 67.89
114147141012807 ʯȻ 312 97.28 61.00 92.16 74.49 67.24
114147123102210 ̷ ʯȻ 332 91.95 54.50 87.04 68.50 67.24
114147137022504 ѻ ʯȻ 324 82.40 62.00 85.00 70.68 67.15
114147111641317 ſ ʯȻ 319 81.60 67.00 75.00 71.52 66.89
114147142113100 ڻ ʯȻ 340 81.74 51.00 90.60 65.07 66.83
114147141142897 ̼ƹ ʯȻ 296 93.38 68.00 92.16 77.91 66.68
114147137052641 һ ʯȻ 329 86.39 57.50 79.62 67.70 66.56
114147137052639 ӷ ʯȻ 282 92.99 76.00 87.99 81.80 66.56
114147142113082 ޴ ʯȻ 309 81.61 68.00 82.61 73.64 66.54
114147111641270 ´ ʯȻ 320 75.40 67.00 75.00 70.28 66.51
114147142113083 Ϲ ʯȻ 317 76.03 63.00 88.63 70.73 66.33
114147142113093 ʯȻ 334 86.99 51.00 84.60 64.92 66.05
114147141172905 Ӣ ʯȻ 338 88.78 48.00 84.60 63.48 65.95
114147142113072 Ƽ ʯȻ 313 84.00 61.00 86.59 70.72 65.85
114147142113073 ʯȻ 341 89.98 44.00 89.58 62.31 65.84
114147142032985 ʯȻ 333 79.57 52.50 85.68 64.55 65.78
114147121172081 ޺ ʯȻ 281 86.91 75.00 82.74 78.93 65.29
114147123182286 ʯȻ 300 90.82 63.00 84.99 72.96 65.18
114147142113067 ̳ ʯȻ 282 89.18 72.00 84.60 77.96 65.02
114147113031640 ʯȻ 291 88.49 67.00 86.49 75.20 65.00
114147111640659 ľ˹·Ҷ ʯȻ 296 91.99 60.00 87.99 72.00 64.32
114147123212297 ʯȻ 303 75.00 71.00 61.00 69.80 64.28
114147141322927 ʯȻ 265 84.89 81.00 76.49 80.88 64.15
114147151103350 Ե ʯȻ 282 86.63 70.00 81.92 75.71 64.12
114147137022497 ʿ ʯȻ 292 85.32 64.00 84.99 72.46 64.02
114147123102206 Ө ʯȻ 310 78.98 49.00 88.63 62.92 62.37
114147142113084 ʯȻ 289 84.40 59.00 84.60 69.20 62.36
114147123182284 ʯȻ 284 84.99 63.00 74.99 69.80 62.00
114147142113095 Ҧ ʯȻ 312 90.52 50.00 61.44 60.39 61.60
114147123212295 ʯȻ 282 83.32 62.00 74.99 68.86 61.38
114147121192091 ʯȻ 265 92.66 62.00 84.99 72.73 60.89
114147111641306 ʯȻ 273 87.65 56.00 92.57 69.64 60.62
114147165063652 ˼ ʯȻ 287 81.81 53.00 85.60 65.28 60.55
114147150143283 ʯȻ 266 86.74 61.00 85.74 71.10 60.36
114147142113081 ٶ ʯȻ 276 81.93 55.00 91.59 67.70 60.20
114147141322925 ʯȻ 286 53.80 56.00 65.00 57.36 57.26
114147123212296 ʯȻ 274 52.20 57.00 61.00 56.84 55.62
114147161143562 Ŷ δμ            
114147150143284 δμ            
114147161033469 ΰ 325 84.70  66.50  83.91  73.62  68.45 
114147142113091 ɽ ʯȻ 304 80.89  45.00  61.44  55.47  58.67 
114147112041562 ʯȻ 314 55.00  45.00  70.00  52.00  58.48