| רҵ | רҵ | ˼ | ҵһ | ҵζ | ܷ | Գɼ | רҵԳɼ | ܳɼ | ||||
| ϵ | 114149150143428 | л | 0820Z1 | 63 | 48 | 116 | 121 | 348 | 89.0 | 91.2 | 75.8 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149123102271 | ɼ | 0820Z1 | 68 | 73 | 111 | 110 | 362 | 85 | 82 | 75.7 | |
| ϵ | 114149111640875 | 0820Z1 | 60 | 56 | 116 | 96 | 328 | 86.0 | 85.4 | 71.6 | ||
| ϵ | 114149111641066 | Ҳ | 0820Z1 | 63 | 48 | 114 | 109 | 334 | 80.0 | 85.4 | 71.6 | |
| ϵ | 114149111641196 | ų | 0820Z1 | 62 | 51 | 94 | 104 | 311 | 91.0 | 91.4 | 70.9 | |
| ϵ | 114149111641180 | 0820Z1 | 69 | 69 | 62 | 105 | 305 | 90.0 | 87.0 | 69.3 | ||
| ϵ | 114149111640891 | 0820Z1 | 60 | 64 | 83 | 100 | 307 | 85.0 | 85.6 | 68.6 | ||
| ϵ | 114149111640861 | | 0820Z1 | 62 | 46 | 89 | 116 | 313 | 79.0 | 85.4 | 68.5 | |
| ϵ | 114149111641190 | 0820Z1 | 56 | 49 | 108 | 92 | 305 | 81.0 | 89.0 | 68.2 | ||
| Ԥ¼ȡ | 114149142113280 | 0820Z1 | 52 | 58 | 108 | 84 | 302 | 87 | 82 | 67.6 | ||
| Ԥ¼ȡ | 114149161333847 | 0820Z1 | 67 | 49 | 84 | 100 | 300 | 85 | 82 | 67.1 | ||
| ϵ | 114149111641170 | 0820Z1 | 60 | 61 | 66 | 107 | 294 | 85.0 | 87.2 | 67.0 | ||
| ϵ | 114149132222448 | 0820Z1 | 42 | 59 | 114 | 82 | 297 | 50.0 | 66.8 | 59.1ԳɼԳɼϸ | ||
| ϵ | 114149161033688 | ־ | 085219 | ʯȻ | 60 | 60 | 85 | 92 | 297 | - | - | - |
| ϵ2 | 114149111641111 | ֳ | 085219 | ʯȻ | 53 | 58 | 113 | 132 | 356 | 81 | 89.8 | 75.5 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151063451 | 085219 | ʯȻ | 60 | 73 | 113 | 121 | 367 | 80 | 80 | 75.4 | |
| ↑ϵ7 | 114149121102019 | ͢ | 085219 | ʯȻ | 61 | 72 | 102 | 122 | 357 | 83.5 | 85.7 | 75.4 |
| ϵ2 | 114149113031556 | 085219 | ʯȻ | 64 | 65 | 112 | 112 | 353 | 83.9 | 87.9 | 75.2 | |
| ↑ϵ8 | 114149123102277 | 085219 | ʯȻ | 63 | 65 | 108 | 122 | 358 | 83.2 | 79.8 | 74.6 | |
| ↑ϵ7 | 114149121102020 | ϣʤ | 085219 | ʯȻ | 66 | 57 | 132 | 106 | 361 | 72.4 | 86.3 | 74.3 |
| ↑ϵ8 | 114149151063452 | ϯ | 085219 | ʯȻ | 61 | 75 | 116 | 85 | 337 | 86.1 | 90.2 | 73.6 |
| Ԥ¼ȡ | 114149123172365 | 085219 | ʯȻ | 63 | 68 | 117 | 109 | 357 | 75 | 82 | 73.5 | |
| ↑ϵ8 | 114149123102276 | 085219 | ʯȻ | 65 | 47 | 115 | 120 | 347 | 81.3 | 79.6 | 72.7 | |
| ↑ϵ8 | 114149144053380 | 085219 | ʯȻ | 59 | 75 | 92 | 105 | 331 | 85.2 | 89.4 | 72.5 | |
| ϵ2 | 114149141213147 | Ӱ | 085219 | ʯȻ | 70 | 66 | 83 | 120 | 339 | 78.2 | 87.3 | 72.3 |
| ↑ϵ7 | 114149161033686 | 085219 | ʯȻ | 56 | 69 | 89 | 105 | 319 | 92.8 | 86.7 | 71.6 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149161473892 | ʹ | 085219 | ʯȻ | 55 | 50 | 103 | 114 | 322 | 86 | 82 | 70.3 |
| ↑ϵ7 | 114149161033685 | · | 085219 | ʯȻ | 56 | 82 | 113 | 65 | 316 | 86.3 | 83.6 | 69.7 |
| ↑ϵ8 | 114149112071464 | 085219 | ʯȻ | 57 | 76 | 78 | 102 | 313 | 82.2 | 83.1 | 68.6 | |
| ϵ2 | 114149161463877 | 085219 | ʯȻ | 56 | 63 | 89 | 106 | 314 | 78.2 | 86.1 | 68.6 | |
| ↑ϵ7 | 114149151483609 | 085219 | ʯȻ | 63 | 56 | 95 | 92 | 306 | 86.3 | 81.9 | 68.1 | |
| ↑ϵ7 | 114149142113282 | 085219 | ʯȻ | 51 | 70 | 82 | 136 | 339 | 58.4 | 77.0 | 67.8 | |
| ϵ2 | 114149123172364 | 085219 | ʯȻ | 60 | 56 | 85 | 106 | 307 | 78.2 | 86.7 | 67.7 | |
| ϵ2 | 114149121462155 | 085219 | ʯȻ | 58 | 58 | 87 | 109 | 312 | 76.3 | 82.1 | 67.4 | |
| ↑ϵ7 | 114149161033681 | ɳ | 085219 | ʯȻ | 59 | 66 | 91 | 79 | 295 | 90.9 | 82.3 | 67.3 |
| ϵ2 | 114149123182371 | 085219 | ʯȻ | 49 | 44 | 98 | 119 | 310 | 76.3 | 81.5 | 67.1 | |
| ↑ϵ7 | 114149137052819 | Ҫ̶ | 085219 | ʯȻ | 55 | 54 | 87 | 100 | 296 | 86.3 | 83.8 | 67.0 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151063453 | Ԭ | 085219 | ʯȻ | 60 | 63 | 99 | 82 | 304 | 80 | 82 | 66.9 |
| ↑ϵ8 | 114149151063450 | 085219 | ʯȻ | 67 | 75 | 73 | 81 | 296 | 79.3 | 89.4 | 66.7 | |
| ϵ2 | 114149113031555 | 085219 | ʯȻ | 51 | 48 | 97 | 101 | 297 | 82 | 84.9 | 66.6 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149161033689 | 085219 | ʯȻ | 58 | 71 | 87 | 81 | 297 | 81 | 82 | 66.0 | |
| ↑ϵ8 | 114149111641135 | 085219 | ʯȻ | 59 | 61 | 75 | 105 | 300 | 80.3 | 79.2 | 65.9 | |
| ϵ2 | 114149161033687 | κ | 085219 | ʯȻ | 52 | 60 | 81 | 97 | 290 | 82.9 | 85.5 | 65.9 |
| ↑ϵ8 | 114149144053381 | ֲ֣ | 085219 | ʯȻ | 60 | 63 | 74 | 80 | 277 | 85.2 | 89.8 | 65.0 |
| ↑ϵ7 | 114149113221842 | Դ | 085219 | ʯȻ | 63 | 67 | 87 | 61 | 278 | 83.5 | 85.9 | 64.3 |
| ↑ϵ7 | 114149137052820 | ѳ | 085219 | ʯȻ | 65 | 43 | 103 | 74 | 285 | 76.1 | 86.1 | 64.2 |
| ↑ϵ8 | 114149161033690 | α | 085219 | ʯȻ | 42 | 56 | 112 | 82 | 292 | 74.4 | 81.0 | 64.2 |
| ϵ | 114149137022646 | 085219 | ʯȻ | 57 | 58 | 77 | 80 | 272 | 85.0 | 85.0 | 63.6 | |
| ↑ϵ8 | 114149111640960 | 085219 | ʯȻ | 61 | 71 | 76 | 76 | 284 | 78.3 | 79.8 | 63.5 | |
| ↑ϵ7 | 114149113031557 | ֽ | 085219 | ʯȻ | 61 | 55 | 82 | 74 | 272 | 80.7 | 86.1 | 63.1 |
| ϵ1 | 114149111640849 | 082001 | 57 | 57 | 83 | 92 | 289 | - | - | - | ||
| ϵ3 | 114149151103487 | 082001 | 58 | 64 | 64 | 92 | 278 | - | - | - | ||
| ϵ3 | 114149137052815 | 082001 | 54 | 46 | 104 | 105 | 309 | - | - | - | ||
| ϵ5 | 114149137022640 | Ų | 082001 | 62 | 77 | 126 | 124 | 389 | 86.5 | 89.2 | 80.8 | |
| ϵ3 | 114149111640867 | 082001 | 67 | 61 | 124 | 120 | 372 | 91 | 97 | 80.3 | ||
| ϵ1 | 114149151103485 | 082001 | 69 | 66 | 119 | 117 | 371 | 96.4 | 91.3 | 80.1 | ||
| ϵ1 | 114149111640989 | ˼Դ | 082001 | 64 | 76 | 121 | 122 | 383 | 83.8 | 88.5 | 79.5 | |
| ϵ5 | 114149111640755 | żҳ | 082001 | 62 | 74 | 113 | 128 | 377 | 83.6 | 89.6 | 78.8 | |
| ϵ3 | 114149111641001 | ݳ | 082001 | 73 | 74 | 98 | 109 | 354 | 98.3 | 93.8 | 78.4 | |
| ϵ2 | 114149132162419 | ˶ | 082001 | 64 | 56 | 121 | 120 | 361 | 87.7 | 93.4 | 77.7 | |
| ϵ3 | 114149143093359 | 082001 | 68 | 64 | 128 | 112 | 372 | 82.7 | 83.9 | 77.1 | ||
| ϵ3 | 114149111640668 | Ŀ | 082001 | 59 | 68 | 95 | 128 | 350 | 93.1 | 92.5 | 76.8 | |
| ϵ5 | 114149161033663 | Գ | 082001 | 64 | 54 | 120 | 115 | 353 | 80.7 | 91 | 75.2 | |
| ϵ4 | 114149123102254 | 082001 | 61 | 57 | 110 | 108 | 336 | 95.3 | 91.6 | 75.1 | ||
| ϵ1 | 114149111640726 | 082001 | 52 | 49 | 117 | 131 | 349 | 83.8 | 87.1 | 74.5 | ||
| ϵ4 | 114149111640803 | 082001 | 63 | 54 | 98 | 112 | 327 | 95.3 | 92.6 | 74.0 | ||
| Ԥ¼ȡ | 114149142033223 | Ҧѧ | 082001 | 65 | 71 | 119 | 106 | 361 | 75 | 80 | 73.8 | |
| ϵ1 | 114149151103484 | ˼ | 082001 | 53 | 62 | 125 | 103 | 343 | 86.9 | 84.5 | 73.7 | |
| ϵ3 | 114149133112463 | ΰ | 082001 | 67 | 63 | 107 | 113 | 350 | 77.6 | 84.7 | 73.3 | |
| ϵ1 | 114149111640873 | 082001 | 58 | 61 | 82 | 134 | 335 | 85.9 | 87.3 | 72.9 | ||
| Ԥ¼ȡ | 114149151103489 | Ż | 082001 | 63 | 56 | 117 | 115 | 351 | 76 | 80 | 72.5 | |
| ϵ3 | 114149111640879 | Ȼ | 082001 | 64 | 54 | 90 | 109 | 317 | 87.9 | 97.2 | 72.1 | |
| ϵ1 | 114149137022639 | 082001 | 56 | 57 | 129 | 111 | 353 | 66 | 84.5 | 72.0 | ||
| ϵ5 | 114149111641114 | ˪ | 082001 | 60 | 44 | 110 | 119 | 333 | 81.7 | 86.3 | 71.8 | |
| ϵ4 | 114149111640909 | Ϊ | 082001 | 62 | 59 | 90 | 127 | 338 | 70.2 | 93 | 71.8 | |
| ϵ1 | 114149150143422 | 082001 | 63 | 39 | 105 | 124 | 331 | 77.5 | 89.2 | 71.3 | ||
| ϵ5 | 114149151103488 | ַ | 082001 | 62 | 55 | 97 | 118 | 332 | 75.9 | 86.9 | 70.9 | |
| ϵ4 | 114149161033661 | 082001 | 57 | 53 | 98 | 112 | 320 | 85.3 | 88.7 | 70.9 | ||
| ϵ5 | 114149161433865 | | 082001 | 54 | 68 | 97 | 115 | 334 | 75.9 | 83.5 | 70.7 | |
| ϵ5 | 114149161033662 | С | 082001 | 61 | 62 | 90 | 108 | 321 | 82.6 | 86.3 | 70.3 | |
| ϵ3 | 114149111641086 | Խ | 082001 | 64 | 54 | 123 | 112 | 353 | 62.1 | 76.5 | 70.2 | |
| ϵ4 | 114149121102010 | 082001 | 61 | 44 | 126 | 111 | 342 | 70.2 | 77.6 | 70.1 | ||
| ϵ4 | 114149111640732 | ⻢ | 082001 | 58 | 45 | 97 | 113 | 313 | 85.3 | 88.1 | 69.8 | |
| ϵ1 | 114149161433861 | 볬 | 082001 | 60 | 44 | 90 | 127 | 321 | 75.4 | 88.5 | 69.5 | |
| ϵ1 | 114149111641376 | ˧ | 082001 | 63 | 56 | 101 | 115 | 335 | 67 | 83.8 | 69.5 | |
| ϵ4 | 114149111640949 | Ⱥľ | 082001 | 61 | 65 | 73 | 105 | 304 | 85.3 | 93.9 | 69.4 | |
| ϵ3 | 114149142113253 | 082001 | 53 | 64 | 81 | 101 | 299 | 96.2 | 85.2 | 69.1 | ||
| ϵ3 | 114149123062204 | 082001 | 60 | 50 | 100 | 105 | 315 | 82.7 | 83.3 | 69.0 | ||
| ϵ4 | 114149161433863 | 082001 | 56 | 39 | 108 | 112 | 315 | 75.2 | 87.5 | 68.5 | ||
| ϵ1 | 114149111640843 | 082001 | 61 | 44 | 100 | 116 | 321 | 73.3 | 83.6 | 68.5 | ||
| ϵ2 | 114149123102255 | ף彭 | 082001 | 54 | 48 | 111 | 95 | 308 | 78.2 | 87.3 | 67.9 | |
| ϵ5 | 114149111640684 | ФȺ | 082001 | 65 | 48 | 99 | 105 | 317 | 73 | 82.5 | 67.7 | |
| ϵ5 | 114149133112464 | ų | 082001 | 67 | 67 | 82 | 87 | 303 | 79.8 | 88.3 | 67.6 | |
| ϵ4 | 114149111640687 | ۻ | 082001 | 52 | 67 | 85 | 96 | 300 | 80.2 | 87.5 | 67.2 | |
| ϵ1 | 114149133112462 | 082001 | 62 | 56 | 82 | 96 | 296 | 86.9 | 83.8 | 67.0 | ||
| ϵ1 | 114149142113251 | ˾ | 082001 | 50 | 52 | 101 | 111 | 314 | 68.1 | 84.8 | 66.9 | |
| ϵ4 | 114149111641060 | 082001 | 70 | 49 | 95 | 85 | 299 | 80.2 | 83.8 | 66.5 | ||
| ϵ4 | 114149111640712 | ʯ | 082001 | 51 | 55 | 84 | 92 | 282 | 85.3 | 90.4 | 65.8 | |
| ϵ1 | 114149111641064 | | 082001 | 53 | 47 | 80 | 93 | 273 | 92.2 | 88.5 | 65.3 | |
| ϵ5 | 114149111640690 | ڡ | 082001 | 60 | 59 | 102 | 66 | 287 | 79.8 | 86.7 | 65.2 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149150143423 | С | 082001 | 64 | 48 | 79 | 106 | 297 | 76 | 80 | 65.0 | |
| ϵ4 | 114149141443197 | ʷ | 082001 | 53 | 40 | 87 | 128 | 308 | 70.2 | 73.4 | 64.7 | |
| ϵ5 | 114149123212374 | 082001 | 47 | 54 | 78 | 96 | 275 | 86.5 | 86.7 | 64.5 | ||
| ϵ4 | 114149141323166 | ˲ǿ | 082001 | 60 | 40 | 99 | 102 | 301 | 65.2 | 77.6 | 63.6 | |
| ϵ3 | 114149123122342 | 082001 | 53 | 45 | 93 | 103 | 294 | 67.2 | 80.5 | 63.3 | ||
| ϵ5 | 114149161033664 | 082001 | 47 | 46 | 96 | 83 | 272 | 76.9 | 82.1 | 61.9 | ||
| ϵ3 | 114149161033660 | 082001 | 53 | 42 | 104 | 81 | 280 | 62.1 | 86.2 | 61.4 | ||
| ϵ3 | 114149151393596 | 082001 | 65 | 53 | 92 | 72 | 282 | 62.1 | 78.2 | 60.5 | ||
| ↑ϵ1 | 114149151103490 | ¹ǿ | 082002 | ↑ | 58 | 43 | 104 | 104 | 309 | - | - | - |
| ↑ϵ2 | 114149111640665 | 082002 | ↑ | 53 | 56 | 92 | 71 | 272 | - | - | - | |
| ↑ϵ4 | 114149161033673 | ݼ | 082002 | ↑ | 67 | 61 | 104 | 70 | 302 | - | - | - |
| ↑ϵ1 | 114149123102263 | 082002 | ↑ | 68 | 75 | 138 | 122 | 403 | 91.9 | 90.8 | 83.8 | |
| ↑ϵ3 | 114149151103498 | ѳ | 082002 | ↑ | 67 | 72 | 125 | 129 | 393 | 90.7 | 89.6 | 82.1 |
| ↑ϵ4 | 114149111641394 | 082002 | ↑ | 63 | 78 | 126 | 122 | 389 | 86.5 | 83.1 | 79.9 | |
| ↑ϵ2 | 114149113101675 | Ʊ | 082002 | ↑ | 68 | 68 | 135 | 123 | 394 | 78.5 | 84.8 | 79.7 |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113279 | Դ | 082002 | ↑ | 62 | 64 | 135 | 123 | 384 | 87 | 81 | 79.0 |
| Ԥ¼ȡ | 114149161033666 | ѩ | 082002 | ↑ | 63 | 64 | 121 | 130 | 378 | 84 | 81 | 77.7 |
| ↑ϵ5 | 114149141033070 | ˲ | 082002 | ↑ | 63 | 67 | 134 | 103 | 367 | 87.9 | 84.8 | 77.3 |
| ↑ϵ4 | 114149111641116 | | 082002 | ↑ | 62 | 60 | 117 | 109 | 348 | 94.5 | 84.1 | 75.5 |
| ↑ϵ6 | 114149111641146 | Ԫ | 082002 | ↑ | 63 | 59 | 132 | 109 | 363 | 82.8 | 81.6 | 75.5 |
| ↑ϵ6 | 114149151103508 | źȨ | 082002 | ↑ | 62 | 66 | 110 | 99 | 337 | 93.2 | 92.9 | 75.1 |
| ↑ϵ3 | 114149142113268 | ѺԶ | 082002 | ↑ | 58 | 65 | 108 | 119 | 350 | 79.9 | 85.5 | 73.8 |
| ↑ϵ6 | 114149123102264 | μ | 082002 | ↑ | 63 | 75 | 105 | 84 | 327 | 93.2 | 93.2 | 73.7 |
| ↑ϵ6 | 114149151063449 | ι | 082002 | ↑ | 64 | 50 | 110 | 121 | 345 | 88.0 | 79.2 | 73.4 |
| ↑ϵ1 | 114149151103504 | 082002 | ↑ | 57 | 62 | 120 | 106 | 345 | 81.4 | 85.0 | 73.3 | |
| ↑ϵ2 | 114149151063448 | 082002 | ↑ | 69 | 67 | 121 | 97 | 354 | 76.7 | 81.1 | 73.2 | |
| ↑ϵ5 | 114149111640987 | Ԫ | 082002 | ↑ | 55 | 51 | 117 | 114 | 337 | 84.0 | 89.0 | 73.1 |
| Ԥ¼ȡ | 114149150143427 | ܽ | 082002 | ↑ | 60 | 61 | 105 | 115 | 341 | 88 | 81 | 73.1 |
| ↑ϵ5 | 114149111641162 | 082002 | ↑ | 58 | 69 | 112 | 109 | 348 | 79.1 | 82.4 | 72.9 | |
| ↑ϵ2 | 114149151103507 | ź | 082002 | ↑ | 61 | 80 | 98 | 104 | 343 | 83.1 | 82.9 | 72.9 |
| ↑ϵ5 | 114149123102258 | 082002 | ↑ | 62 | 64 | 116 | 85 | 327 | 89.8 | 90.9 | 72.9 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149161033677 | Ԭ | 082002 | ↑ | 71 | 59 | 89 | 119 | 338 | 89 | 81 | 72.8 |
| ↑ϵ1 | 114149111640941 | 082002 | ↑ | 70 | 47 | 124 | 117 | 358 | 68.9 | 77.6 | 72.1 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113263 | 082002 | ↑ | 62 | 68 | 117 | 93 | 340 | 81 | 81 | 71.9 | |
| ↑ϵ4 | 114149151103509 | Ž | 082002 | ↑ | 66 | 44 | 112 | 106 | 328 | 84.2 | 87.7 | 71.7 |
| ↑ϵ4 | 114149142113256 | ³ | 082002 | ↑ | 58 | 54 | 116 | 113 | 341 | 72.6 | 84.1 | 71.2 |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113266 | 082002 | ↑ | 49 | 48 | 115 | 113 | 325 | 90 | 81 | 71.2 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149151103493 | ƿ | 082002 | ↑ | 69 | 65 | 83 | 116 | 333 | 82 | 81 | 71.1 |
| ↑ϵ1 | 114149121102016 | ٽ | 082002 | ↑ | 56 | 57 | 127 | 84 | 324 | 86.2 | 83.8 | 70.9 |
| ↑ϵ3 | 114149142033224 | 082002 | ↑ | 65 | 60 | 97 | 110 | 332 | 75.6 | 86.9 | 70.9 | |
| ↑ϵ3 | 114149151533615 | Զ | 082002 | ↑ | 59 | 64 | 109 | 110 | 342 | 70.2 | 82.5 | 70.8 |
| ↑ϵ1 | 114149111640953 | 082002 | ↑ | 60 | 65 | 97 | 93 | 315 | 91.9 | 85.4 | 70.7 | |
| ↑ϵ4 | 114149151103492 | 082002 | ↑ | 57 | 53 | 98 | 106 | 314 | 85.3 | 91.1 | 70.4 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113259 | | 082002 | ↑ | 58 | 54 | 109 | 113 | 334 | 76 | 81 | 70.3 |
| ↑ϵ6 | 114149111640937 | Զ | 082002 | ↑ | 55 | 56 | 118 | 83 | 312 | 93.2 | 82.7 | 70.1 |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113274 | Ŵ | 082002 | ↑ | 61 | 51 | 102 | 104 | 318 | 89 | 81 | 70.0 |
| ↑ϵ2 | 114149111641182 | ־ | 082002 | ↑ | 56 | 63 | 97 | 105 | 321 | 81.3 | 85.8 | 70.0 |
| ↑ϵ2 | 114149161033679 | 082002 | ↑ | 67 | 56 | 84 | 108 | 315 | 85.0 | 86.4 | 69.8 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149161033665 | 082002 | ↑ | 60 | 76 | 69 | 110 | 315 | 90 | 81 | 69.8 | |
| ↑ϵ3 | 114149151103506 | 082002 | ↑ | 56 | 45 | 105 | 112 | 318 | 84.2 | 83.7 | 69.7 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113260 | ˬ | 082002 | ↑ | 57 | 56 | 97 | 114 | 324 | 81 | 81 | 69.7 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151103495 | u | 082002 | ↑ | 53 | 72 | 95 | 94 | 314 | 90 | 81 | 69.6 |
| ↑ϵ2 | 114149137022642 | ΰ | 082002 | ↑ | 63 | 50 | 111 | 109 | 333 | 73.9 | 78.2 | 69.4 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151103503 | ˬ | 082002 | ↑ | 59 | 55 | 113 | 88 | 315 | 84 | 81 | 68.9 |
| ↑ϵ5 | 114149141083092 | 082002 | ↑ | 58 | 51 | 117 | 90 | 316 | 84.0 | 80.0 | 68.8 | |
| ↑ϵ4 | 114149161033675 | Ƽ | 082002 | ↑ | 54 | 71 | 66 | 107 | 298 | 98.0 | 82.6 | 68.8 |
| ↑ϵ3 | 114149151063446 | 082002 | ↑ | 66 | 45 | 86 | 109 | 306 | 86.4 | 85.5 | 68.6 | |
| ↑ϵ1 | 114149123192372 | 082002 | ↑ | 62 | 48 | 100 | 94 | 304 | 88.1 | 85.0 | 68.5 | |
| ↑ϵ3 | 114149111640933 | 082002 | ↑ | 60 | 67 | 82 | 89 | 298 | 91.8 | 86.5 | 68.5 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113276 | Ƿ | 082002 | ↑ | 68 | 54 | 103 | 84 | 309 | 87 | 81 | 68.5 |
| ↑ϵ2 | 114149165063997 | 082002 | ↑ | 59 | 56 | 98 | 90 | 303 | 84.1 | 88.3 | 68.3 | |
| ↑ϵ1 | 114149111641200 | 쵤 | 082002 | ↑ | 61 | 70 | 90 | 113 | 334 | 60.3 | 82.8 | 68.2 |
| ↑ϵ6 | 114149142113273 | Ц | 082002 | ↑ | 51 | 47 | 126 | 92 | 316 | 72.5 | 86.4 | 68.1 |
| ↑ϵ2 | 114149111641353 | ë | 082002 | ↑ | 65 | 50 | 95 | 96 | 306 | 84.1 | 83.3 | 68.0 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151473605 | ׳׳ | 082002 | ↑ | 71 | 50 | 94 | 103 | 318 | 75 | 81 | 67.9 |
| ↑ϵ4 | 114149123102261 | 082002 | ↑ | 64 | 54 | 96 | 103 | 317 | 69.2 | 87.7 | 67.9 | |
| ↑ϵ1 | 114149151103497 | ¬ | 082002 | ↑ | 60 | 64 | 98 | 78 | 300 | 88.1 | 84.4 | 67.9Բϸ |
| ↑ϵ2 | 114149161033676 | 082002 | ↑ | 67 | 43 | 101 | 88 | 299 | 85.0 | 87.2 | 67.7 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113270 | 082002 | ↑ | 56 | 59 | 100 | 96 | 311 | 80 | 81 | 67.7 | |
| ↑ϵ5 | 114149121172133 | 082002 | ↑ | 56 | 61 | 103 | 93 | 313 | 80.1 | 78.6 | 67.6 | |
| ↑ϵ3 | 114149123102266 | һ | 082002 | ↑ | 64 | 55 | 107 | 88 | 314 | 75.6 | 81.2 | 67.5 |
| ↑ϵ6 | 114149137022644 | 082002 | ↑ | 67 | 55 | 93 | 81 | 296 | 82.8 | 89.7 | 67.3 | |
| ↑ϵ5 | 114149111640855 | 082002 | ↑ | 55 | 60 | 82 | 99 | 296 | 86.9 | 83.6 | 67.0 | |
| ↑ϵ1 | 114149151473604 | 082002 | ↑ | 61 | 57 | 92 | 86 | 296 | 87.1 | 83.0 | 67.0 | |
| ↑ϵ4 | 114149111640957 | ռ | 082002 | ↑ | 59 | 41 | 122 | 83 | 305 | 81.9 | 78.9 | 66.8 |
| ↑ϵ5 | 114149123252385 | ʯ | 082002 | ↑ | 62 | 56 | 89 | 93 | 300 | 78.1 | 86.0 | 66.6 |
| ↑ϵ5 | 114149151103501 | 082002 | ↑ | 54 | 61 | 92 | 98 | 305 | 77.1 | 80.0 | 66.3 | |
| ↑ϵ6 | 114149121102011 | 082002 | ↑ | 58 | 45 | 98 | 103 | 304 | 77.7 | 79.5 | 66.1 | |
| ↑ϵ6 | 114149150143425 | 082002 | ↑ | 59 | 56 | 113 | 72 | 300 | 77.7 | 81.9 | 65.9 | |
| ↑ϵ2 | 114149161033674 | ½ͤ | 082002 | ↑ | 64 | 57 | 68 | 101 | 290 | 83.1 | 85.4 | 65.9 |
| ↑ϵ3 | 114149150143426 | ѩ | 082002 | ↑ | 59 | 56 | 105 | 82 | 302 | 75.6 | 80.0 | 65.6 |
| ↑ϵ3 | 114149142113257 | ¼ | 082002 | ↑ | 40 | 48 | 105 | 86 | 279 | 91.8 | 84.7 | 65.5 |
| Ԥ¼ȡ | 114149161143824 | 082002 | ↑ | 64 | 58 | 110 | 60 | 292 | 83 | 81 | 65.5 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149123102267 | 082002 | ↑ | 50 | 57 | 82 | 103 | 292 | 81 | 81 | 65.2 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113265 | 082002 | ↑ | 63 | 51 | 94 | 86 | 294 | 79 | 81 | 65.2 | |
| Ԥ¼ȡ | 114149142113271 | 082002 | ↑ | 58 | 42 | 112 | 75 | 287 | 84 | 81 | 64.9 | |
| ↑ϵ5 | 114149111641192 | ӱ | 082002 | ↑ | 54 | 75 | 71 | 70 | 270 | 90.8 | 88.8 | 64.7 |
| ↑ϵ4 | 114149111641005 | 082002 | ↑ | 59 | 53 | 92 | 83 | 287 | 80.7 | 83.0 | 64.7 | |
| ↑ϵ3 | 114149151103499 | κ | 082002 | ↑ | 60 | 50 | 95 | 83 | 288 | 81.0 | 80.4 | 64.5 |
| ↑ϵ1 | 114149151453599 | ߷ | 082002 | ↑ | 56 | 50 | 86 | 90 | 282 | 82.3 | 84.4 | 64.5 |
| ↑ϵ5 | 114149123102265 | ٲ | 082002 | ↑ | 54 | 53 | 102 | 76 | 285 | 78.1 | 83.4 | 64.1 |
| ↑ϵ2 | 114149111641198 | Ŵӯ | 082002 | ↑ | 60 | 52 | 86 | 83 | 281 | 82.2 | 82.3 | 64.0 |
| ↑ϵ6 | 114149141073088 | 082002 | ↑ | 60 | 47 | 69 | 109 | 285 | 72.5 | 78.9 | 62.6 | |
| ↑ϵ4 | 114149111640686 | 082002 | ↑ | 61 | 61 | 78 | 78 | 278 | 74.9 | 81.2 | 62.3 | |
| ↑ϵ6 | 114149141013056 | Ϊ | 082002 | ↑ | 59 | 56 | 93 | 66 | 274 | 72.5 | 85.9 | 62.1 |
| ↑ϵ3 | 114149123102262 | | 082002 | ↑ | 62 | 53 | 80 | 77 | 272 | 75.6 | 83.1 | 61.9 |
| Ԥ¼ȡ | 114149151103500 | 082002 | ↑ | 67 | 43 | 89 | 74 | 273 | 76 | 81 | 61.8 | |
| ↑ϵ1 | 114149113031552 | ˧ | 082002 | ↑ | 54 | 57 | 97 | 65 | 273 | 70.8 | 83.4 | 61.4 |
| ↑ϵ4 | 114149142113278 | 082002 | ↑ | 58 | 44 | 77 | 93 | 272 | 69.2 | 82.0 | 60.8 | |
| ↑ϵ6 | 114149123102259 | ɺ | 082002 | ↑ | 58 | 46 | 82 | 84 | 270 | 72.5 | 77.9 | 60.4 |
| ↑ϵ5 | 114149111641391 | 082002 | ↑ | 53 | 51 | 82 | 89 | 275 | 62.5 | 82.2 | 60.2 |
ͬѧ¬ԿԳɼ
↑ѧ24
߲ʻ60
ͬѧԿԳɼ
↑ѧ0
꾮̣0